Box trucks in trade-in
Prices for box trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 56,000 - 68,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 34,000 - EUR 39,000 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 970,000 km, suspension: air | EUR 44,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 110,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 7,100 - EUR 7,300 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 860,000 km, fuel: gas, axle configuration: 6x2 | EUR 35,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 50,000 - 68,000 km, fuel: diesel | EUR 35,000 - EUR 39,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1 - 44 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 55,000 - EUR 62,000 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 11,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 480,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 7,900 - EUR 18,000 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 450,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 5,700 - EUR 17,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, condition: used/for parts, mileage: 320,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 6,100 - EUR 9,800 |
