Box trucks 8x2
Prices for box trucks
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 140,000 km, fuel: petrol | EUR 5,500 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 230,000 - 370,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring | EUR 16,000 - EUR 20,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 500,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 6,300 - EUR 12,000 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 200,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 4,700 - EUR 11,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 17,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 82,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 38,000 - EUR 40,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2008, mileage: 330,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 5,000 - EUR 12,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 7,600 - EUR 9,400 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2013, mileage: 410,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 7,700 - EUR 12,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 160,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 4,500 - EUR 19,000 |
Popular box trucks brands





