Box trucks 6x6
Prices for box trucks
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 200,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 4,800 - EUR 10,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 56,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 39,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 510,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 5,400 - EUR 13,000 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2011, mileage: 320,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | EUR 9,900 - EUR 20,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 82,000 - 92,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 38,000 - EUR 40,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2008, mileage: 280,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | EUR 5,800 - EUR 12,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2017, mileage: 74,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 24,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2012, mileage: 110,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 4,900 - EUR 19,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 6,500 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2013, mileage: 390,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 8,100 - EUR 12,000 |





