The ad DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck has been sold and is not included in the search!
Similar ads
DAF CF 290  curtainsider truck DAF CF 290 €37,320 Curtainsider truck 2018 623,000 km Poland, K/Kielc
DAF LF 260 curtainsider truck DAF LF 260 €63,900 Curtainsider truck 2021 290,000 km Poland, Górno
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck - Autoline
Sold
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 1 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 2 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 3 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 4 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 5 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 6 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 7 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 8 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 9 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 10 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 11 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 12 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 13 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 14 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 15 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 16 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 17 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 18 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 19 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 20 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 21 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 22 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 23 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 24 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 25 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 26 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 27 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 28 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 29 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 30 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 31 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 32 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 33 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 34 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 35 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 36 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 37 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 38 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 39 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 40 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 41 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 42 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 43 - Autoline
DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck | Image 44 - Autoline
1/44
Brand: DAF
Model: CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY
Year of manufacture: 2021
Mileage: 470,000 km
Load capacity: 8,590 kg
Gross weight: 18,000 kg
Location: Poland BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Placed on: more than 1 month
Autoline ID: GE45944
Description
Rear doors
Truck body
Rear doors
Engine
Power: 320 HP (235 kW)
Volume: 6,700 cm³
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 2
Axle configuration: 4x2
Suspension: air/air
Brakes
ABS
Cabin and comfort
Multifunction steering wheel
Refrigerator
Electrically operated mirrors
Cabin
Type: SuperSpace
Additional options
Air conditioning
Heater: Webasto
Powered windows: front
Multimedia
Autoradio: CD, MP-3
Additional equipment
ASR
Condition
Condition: used
Technical condition: running, in good working order
More details
Colour: white

More details — DAF CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY curtainsider truck

DAF / CF / 320 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA / DŁ. 9 M / 22 PALETY
ROK PROD. 2021
PRZEBIEG 470 TYS KM,
NR VIN. XLRAEM3700G330935
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
KABINA SUPER SPACE CAB
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 8590 KG,
DMC 18 000 KG,
ZABUDOWA FIRANKA – REDOS
DACH + BOKI ZSUWANE,
DACH PODNOSZONY,
OPONY 295 / 80 / 22,5
WYM. DŁ. 9 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,8 M,
ROZSTAW OSI 6,9 M
EURO 6,
LODÓWKA
22 EUROPLAETY
KUPIONY W POLSKIM SALONIE
SERWISOWANY W ASO
BEZWYPADKOWY,
STAN IDEALNY
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl