Mercedes-Benz refrigerated trucks for rent
Prices for Mercedes-Benz refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 69,000 - EUR 71,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2017, condition: used, fuel: diesel | EUR 18,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 300,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 23,000 - EUR 36,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 15,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2015, condition: used/for parts, mileage: 350,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 9,000 - EUR 32,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 710,000 km, axle configuration: 6x2 | EUR 45,000 - EUR 47,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 94,000 - EUR 95,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2015, mileage: 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | EUR 35,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 660,000 km, fuel: diesel | EUR 17,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 23,000 |


