Mercedes-Benz refrigerated trucks for rent
Prices for Mercedes-Benz refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 96,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | EUR 67,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 180,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | EUR 29,000 - EUR 55,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | EUR 77,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 240,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | EUR 21,000 - EUR 38,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 13,000 - EUR 26,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2018, mileage: 600,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | EUR 59,000 - EUR 75,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 920,000 km, fuel: diesel | EUR 8,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2018, mileage: 280,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | EUR 22,000 - EUR 45,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2009, mileage: 580,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 12,000 - EUR 15,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 310,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 25,000 - EUR 27,000 |


