Panel vans, Hi-Matic
Prices for panel vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 - 11,000 km, fuel: electro/diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 29,000 - EUR 65,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 - 11,000 km, fuel: electro/diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 28,000 - EUR 65,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 km, fuel: diesel, suspension: spring | EUR 41,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 200,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | EUR 15,000 - EUR 22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | EUR 13,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | EUR 17,000 - EUR 23,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2021, mileage: 100,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | EUR 5,600 - EUR 22,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2017, mileage: 240,000 km, fuel: diesel | EUR 13,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 23,000 - 45,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | EUR 25,000 - EUR 54,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 98,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | EUR 6,900 - EUR 25,000 |






