Mercedes-Benz Actros chassis trucks 6x6
Prices for Mercedes-Benz Actros chassis trucks
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 420,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | EUR 49,000 - EUR 58,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2018, mileage: 650,000 km | EUR 23,000 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, mileage: 570,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | EUR 35,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Year of manufacture: 2013, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | EUR 24,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2016, mileage: 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 18,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2019, mileage: 310,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | EUR 64,000 |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | Year of manufacture: 2009, mileage: 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring/air | EUR 54,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Year of manufacture: 2012, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 21,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2551 | Year of manufacture: 2014, mileage: 850,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | EUR 5,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Year of manufacture: 2017, mileage: 85,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | EUR 43,000 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
354 HP - 460 HP
Fuel
diesel
Load capacity
12,470 kg - 16,440 kg
Axle configuration
6x2 | 6x4 | 8x4 | 4x2
Suspension
air/air | spring/spring | spring/air






