MAN chassis trucks with the NN cabin
Prices for MAN chassis trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 580,000 - 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | EUR 6,500 - EUR 15,000 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2006, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | EUR 12,000 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2009, mileage: 630,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | EUR 17,000 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 460,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 19,000 - EUR 26,000 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, suspension: air | EUR 10,000 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2014, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 15,000 |
| MAN TGS 35.440 | Year of manufacture: 2009, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x6, suspension: spring | EUR 55,000 |
| MAN TGS 26.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 480,000 km, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | EUR 38,000 |
| MAN TGA 35 | Year of manufacture: 2007, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | EUR 15,000 |





