Toyota liftbacks, body type liftback
Prices for Toyota cars
| Toyota Land Cruiser Prado | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 68,000 - 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | EUR 16,000 - EUR 22,000 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Year of manufacture: 2023, mileage: 160 - 29,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x4, body type: SUV | EUR 90,000 - EUR 130,000 |
| Toyota Corolla Fielder | Year of manufacture: 2013, mileage: 160,000 - 170,000 km, fuel: petrol, body type: estate car/SUV | EUR 2,000 - EUR 2,200 |
| Toyota Land Cruiser 70 | Year of manufacture: 2024, mileage: 12,000 - 17,000 km, fuel: diesel, body type: SUV | EUR 40,000 - EUR 42,000 |
| Toyota Proace City | Year of manufacture: 2022, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, body type: minivan | EUR 10,000 |
| Toyota Land Cruiser 79 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 160 - 1,500 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | EUR 45,000 - EUR 87,000 |
| Toyota Yaris 1.3 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 190,000 - 250,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | EUR 2,900 - EUR 3,300 |
| Toyota Hilux 2.4 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 240,000 - 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | EUR 18,000 - EUR 22,000 |
| Toyota Corolla 1.6 | Year of manufacture: 2001, condition: used, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | EUR 2,000 - EUR 3,300 |
| Toyota Dyna 100 | Year of manufacture: 2007, mileage: 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 6,800 |






