Audi fastbacks
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, condition: used/for parts, mileage: 270,000 - 360,000 km, fuel: diesel/petrol/electro, axle configuration: 4x2/4x4 | EUR 5,200 - EUR 13,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 150,000 - 200,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | EUR 8,400 - EUR 20,000 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 220,000 - 240,000 km, fuel: electro/diesel, body type: sedan/estate car | EUR 6,300 - EUR 9,900 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | EUR 19,000 - EUR 20,000 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | EUR 23,000 - EUR 55,000 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 130,000 - 170,000 km, fuel: petrol/electro/diesel, axle configuration: 4x4 | EUR 20,000 - EUR 25,000 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 260,000 - 270,000 km, fuel: petrol, body type: crossover | EUR 5,100 - EUR 6,400 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 220,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | EUR 20,000 - EUR 35,000 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 63,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: crossover | EUR 23,000 - EUR 79,000 |
| Audi SQ5 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 200,000 - 230,000 km, fuel: diesel, body type: crossover | EUR 9,600 - EUR 12,000 |





