Double decker buses in instalments
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 860,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 140,000 - EUR 220,000 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 390,000 - 890,000 km, fuel: diesel, suspension: air | EUR 390,000 - EUR 470,000 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | EUR 160,000 - EUR 220,000 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 140,000 - EUR 160,000 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 140,000 - EUR 160,000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 140,000 - EUR 160,000 |
| Setra S328 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 820,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, suspension: air | EUR 25,000 - EUR 29,000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 630,000 - 1,100,000 km | EUR 59,000 - EUR 65,000 |
