Damaged Volvo truck tractors
Prices for Volvo truck tractors
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 320,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | EUR 57,000 - EUR 89,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2022, mileage: 380,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 53,000 - EUR 92,000 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2017, mileage: 640,000 - 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air | EUR 30,000 - EUR 160,000 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2012, mileage: 720,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | EUR 13,000 - EUR 33,000 |
| Volvo FH16 | Year of manufacture: 2014, mileage: 320,000 - 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x4, suspension: spring/air | EUR 30,000 - EUR 100,000 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2019, mileage: 830,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | EUR 24,000 - EUR 32,000 |
| Volvo FH12 | Year of manufacture: 2003, mileage: 490,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 4,200 - EUR 16,000 |
| Volvo FM12 | Year of manufacture: 2001, mileage: 480,000 km | EUR 13,000 |
| Volvo FM 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 180,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | EUR 17,000 - EUR 96,000 |
| Volvo FM 420 | Year of manufacture: 2018, mileage: 640,000 - 1,600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 17,000 - EUR 28,000 |





