Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 140,000 - EUR 160,000 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, suspension: air | EUR 220,000 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel | EUR 220,000 - EUR 370,000 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 280,000 - 320,000 km, fuel: diesel | EUR 59,000 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | EUR 160,000 - EUR 200,000 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 140,000 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 540,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 45,000 - EUR 74,000 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 720,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | EUR 180,000 - EUR 270,000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,300,000 - 1,400,000 km | EUR 59,000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | EUR 120,000 - EUR 130,000 |

