Electric minivans
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 10 - 12,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | EUR 150,000 - EUR 1,200,000 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2019, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 13,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 12,000 - EUR 13,000 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2019, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, suspension: spring, body type: minivan | EUR 7,800 - EUR 8,400 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 170,000 - 270,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: crossover/sedan/estate car | EUR 6,200 - EUR 20,000 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2025, mileage: 12 - 14 km, fuel: petrol, body type: crossover/hatchback | EUR 14,000 - EUR 16,000 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 240,000 - 300,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car | EUR 8,000 - EUR 14,000 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2023, mileage: 50,000 - 79,000 km, fuel: petrol/electro/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | EUR 27,000 - EUR 45,000 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 48,000 - 96,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | EUR 5,100 - EUR 11,000 |




