Hatchbacks for parts
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 19,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | EUR 49,000 - EUR 320,000 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2021, mileage: 190,000 km, fuel: diesel | EUR 8,800 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | EUR 12,000 - EUR 13,000 |
| Renault Master T35 | Year of manufacture: 2018, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | EUR 16,000 - EUR 17,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 130,000 - 150,000 km, fuel: diesel/petrol/gas, axle configuration: 4x4, body type: estate car/sedan | EUR 21,000 - EUR 31,000 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2025, mileage: 14 - 16 km, fuel: petrol/electro, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback | EUR 16,000 - EUR 27,000 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2018, mileage: 110,000 - 150,000 km, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: crossover | EUR 22,000 - EUR 38,000 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 330,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: estate car/sedan | EUR 1,900 - EUR 12,000 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2021, mileage: 88,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol/plug, axle configuration: 4x4, suspension: air | EUR 41,000 - EUR 64,000 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2018, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | EUR 7,900 - EUR 25,000 |





